Dies gelingt i.d.R. problemlos durch Teilnahme an den zertifizierten Weiterbildungsveranstaltungen durch den Deutschen Verein des Gas und Wasserfaches [DVGW] oder die SHK-Landesverbände [in Hessen: FV SHK Hessen]. Bundesweit sind zur kostengünstigen und schnellen Umsetzung Absprachen getroffen worden die qualitativ und quantitativ ein einheitliches Vorgehen ermöglichen.
In Hessen ist die Entscheidung gefällt worden, die ersten Informationsveranstaltungen durch die regionalen Versorgungsunternehmen durchführen zu lassen. Ziel dabei ist es, in hoher Stückzahl kostengünstigste Veranstaltung in der Nähe der Unternehmen zu haben und die Bindung zwischen Versorgungsunternehmen und regionalem Vertragsinstallationsunternehmen [VIU] zu stützen und zu festigen.
Nachfolgende Veranstaltungen werden sicher geringere Teilnehmerzahlen, eine andere Kostenstruktur und weitere Anfahrtswege für die Teilnehmer mit sich bringen. Schon heute steht daher fest, dass dieses dann auch zu höheren Teilnehmergebühren führt. Vor diesem Hintergrund hat der Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Hessen allen seinen Mitgliedern empfohlen die regionalen Veranstaltungen der Versorgungsunternehmen zu besuchen.
Damit Sie nun schnell einen Überblick gewinnen können, ob in Ihrer Region noch Termine vorgesehen sind oder die Initiative dazu möglicherwiese schon bald abgeschlossen ist, stellen wir Ihnen nachfolgende Aufstellung des DVGW für die hessischen TRGI 2018 Anpassungsseminare zur Verfügung.
Tabelle: TRGI 2018 Seminare in Hessen
Seminar-Nr. | reg. VIU bevorzugt | Anbieter / VU | Ort | Datum |
440985 | Offen | Mainova | Mainova Frankfurt | 14.01.19 |
440986 | Offen | Mainova | Mainova Frankfurt | 15.01.19 |
440987 | Offen | Mainova | Mainova Frankfurt | 16.01.19 |
441787 | Inhouse | Oberhessische Gasversorgung | Nidda | 16.01.19 |
440988 | Offen | Mainova | Mainova Frankfurt | 17.01.19 |
441376 | Inhouse | EnergieNetz Kassel | Bebra | 17.01.19 |
440989 | Offen | Mainova | Mainova Frankfurt | 21.01.19 |
441379 | Inhouse | EnergieNetz Kassel | Wetzlar | 21.01.19 |
440990 | Offen | Mainova | Mainova Frankfurt | 22.01.19 |
440391 | Inhouse | Stadtwerke Herborn | Stadtwerke Herborn | 23.01.19 |
440397 | Inhouse | e-Netze Darmstadt | e-Netze Darmstadt | 23.01.19 |
440991 | Offen | Mainova | Mainova Frankfurt | 23.01.19 |
441788 | Inhouse | Oberhessische Gasversorgung | Hungen | 23.01.19 |
440398 | Inhouse | e-Netze Darmstadt | e-Netze Darmstadt | 24.01.19 |
440992 | Offen | Mainova | Mainova Frankfurt | 24.01.19 |
441361 | Inhouse | EVO Offenbach | Offenbach | 24.01.19 |
441362 | Inhouse | EVO Offenbach | Offenbach | 25.01.19 |
441206 | Inhouse | ESWE | Wiesbaden | 26.01.19 |
440993 | Offen | Mainova | Mainova Frankfurt | 28.01.19 |
440399 | Inhouse | e-Netze Darmstadt | e-Netze Darmstadt | 30.01.19 |
440400 | Inhouse | e-Netze Darmstadt | e-Netze Darmstadt | 31.01.19 |
441471 | Inhouse | Kreishandwerkerschaft Hanau | Hanau | 31.01.19 |
441380 | Inhouse | EnergieNetz Kassel | Hessisch Lichtenau | 06.02.19 |
441381 | Inhouse | EnergieNetz Kassel | Dillenburg-Oberscheld | 07.02.19 |
442139 | Inhouse | Syna GmbH Frankf. /M: | Syna GmbH Hofheim | 08.02.19 |
441207 | Inhouse | ESWE | Wiesbaden | 09.02.19 |
440401 | Inhouse | e-Netze Darmstadt | e-Netze Darmstadt | 13.02.19 |
441382 | Inhouse | EnergieNetz Kassel | Göttingen | 13.02.19 |
441609 | Offen |
| Informationszentrum der Rhönenergie Fulda | 13.02.19 |
440402 | Inhouse | e-Netze Darmstadt | e-Netze Darmstadt | 14.02.19 |
441383 | Inhouse | EnergieNetz Kassel | Stadtallendorf | 14.02.19 |
442140 | Inhouse | Syna GmbH Frankf. /M: | Syna GmbH Pleidelsheim | 15.02.19 |
442141 | Inhouse | Syna GmbH Frankf. /M: | Syna GmbH Pleidelsheim | 16.02.19 |
441384 | Inhouse | EnergieNetz Kassel | Kassel | 19.02.19 |
440403 | Inhouse | e-Netze Darmstadt | e-Netze Darmstadt | 20.02.19 |
441951 | Offen | Stadtwerke Netz und Service Kassel | Kassel | 20.02.19 |
440404 | Inhouse | e-Netze Darmstadt | e-Netze Darmstadt | 21.02.19 |
441365 | Inhouse | EVO Offenbach | Dreieich | 21.02.19 |
441610 | Offen |
| Informationszentrum der Rhönenergie Fulda | 21.02.19 |
441366 | Inhouse | EVO Offenbach | Dreieich | 22.02.19 |
442143 | Inhouse | Syna GmbH Frankf. /M: | Syna GmbH Hofheim | 01.03.19 |
442144 | Inhouse | Syna GmbH Frankf. /M: | Syna GmbH Hofheim a. T. | 02.03.19 |
441363 | Inhouse | EVO Offenbach | Langen | 07.03.19 |
441364 | Inhouse | EVO Offenbach | Langen | 08.03.19 |
441611 | Offen |
| Informationszentrum der Rhönenergie Fulda | 12.03.19 |
440405 | Inhouse | e-Netze Darmstadt | e-Netze Darmstadt | 13.03.19 |
440406 | Inhouse | e-Netze Darmstadt | e-Netze Darmstadt | 14.03.19 |
441612 | Offen |
| Informationszentrum der Rhönenergie Fulda | 21.03.19 |
441612 | offen | Rhönenergie Fulda | Rhönenergie Fulda | 21.03.19 |
442147 | Inhouse | Syna GmbH Frankf. /M: | Syna GmbH Pleidelsheim | 22.03.19 |
442148 | Inhouse | Syna GmbH Frankf. /M: | Syna GmbH Pleidelsheim | 23.03.19 |
441613 | Offen |
| Informationszentrum der Rhönenergie Fulda | 26.03.19 |
441952 | Offen | Städtische Werke Netz + Service Kassel | Kassel | 28.03.19 |
442304 | Inhouse | EVB Butzbach GmbH | EVB Butzbach GmbH | 28.03.19 |
442214 | Offen | Stadtwerke Marburg | TTZ Marburg | 10.04.19 |
441620 | Offen |
| e-Netze Darmstadt | 11.04.19 |
441567 | Offen |
| noch nicht gebucht / Fulda | 13.05.19 |
442313 | Inhouse | EnergieNetz Mitte | Kassel | 13.05.19 |
442314 | Inhouse | EnergieNetz Mitte | Dillenburg-Oberscheld | 14.05.19 |
441208 | Inhouse | ESWE | Wiesbaden | 18.05.19 |
441209 | Inhouse | ESWE | Wiesbaden | 25.05.19 |
442222 | Inhouse | enwag Wetzlar | enwag Wetzlar | 26.06.19 |
Weitere bundesweite offene Schulungen finden Sie über das DVGW Bildungswerk unter nachfolgendem Link: www.dvgw-veranstaltungen.de/72102
1 Wir berichteten dazu für unsere Mitglieder bereits 2018 https://www.shk-hessen.de/no_cache/mitglieder/news-detail/artikel/trgi-2018-qualifizierung-der-viu.html
Stand: 02/2019 von FV SHK Hessen